Расчеты
Расчет однопролетных деревянных балок перекрытия на распределенную нагрузку
| Порода древесины: | Сосна | ![]() |
Относительный прогиб | |
| Сорт древесины: | 1 | Максимальный допустимый прогиб, мм | ||
| Плотность древесины: | 500 кг/м³ | Расчетный прогиб, мм | ||
| Длина пролета L, мм | Максимальная нагрузка, кг/м² | |||
| Ширина балки B, мм | Распределенная нагрузка, кг/м² | |||
| Высота балки H, мм | Расчетное сопротивление скалыванию, кН/см² | |||
| Шаг балки D, мм | Момент инерции сечения, см⁴ | |||
| Нагрузка по площади, кг/м² | Собственный вес балки, кг | |||
